| Platform Capabilities | Starter |
Growth Recommended | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| A · CSR Intelligence & Discovery | ||||
| Live CSR Campaign Feed120+ corporates & SMEs | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| SME, Startup & Individual CSR Access | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sector-Based CSR Filtering | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Real-Time Campaign Alerts | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seasonal & Emergency CSR Drives | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| B · Grant Credits & Submissions | ||||
| Grant Application Credits / Month | 5 Credits | 8 Credits | 12 Credits | 15 Credits |
| AI-Generated Grant Drafts | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Human Refinement & CSR Language | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compliance & Documentation Support | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Corporate-Specific Customization | — | — | ✓ | ✓ |
| C · Visibility, Posting & Digital Presence | ||||
| Monthly Social Media Posts | 4 Posts | 8 Posts | 16 Posts | 30 Posts |
| Campaign-Specific Posting | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Donor & CSR Acknowledgment Creatives | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Website & Donation Funnel Review | — | — | ✓ | ✓ |
| D · Reporting, Trust & Scale | ||||
| Impact Reporting Dashboard | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visual Proof & Execution Documentation | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| CSR-Ready Reports for Boards & Audits | — | — | ✓ | ✓ |
| Priority Access to High-Value CSR Calls | — | — | ✓ | ✓ |
Flexible Pricing, Built on Credits
Scale your CSR & grant activity exactly as you need.
Starter
Growth
Professional
Enterprise
Buy Credits
Save 25% annually










